服務熱線
0373-3526678
生產線布置圖
開卷機——入料導正——輥壓成型機——液壓切斷機——托料架
概述
技術參數:
參數表 | 項目 | 單位 | 參數 | 備注 | |
1 | 原材料規格 | 鋼材類型 | 卷剛 | ||
強度 | MPa | ≤235 | |||
厚度 | mm | 3.0mm | |||
卷料內直徑 | mm | 350 | |||
重量 | T | 3 | |||
2 | 板型寬度 | mm | Φ380~Φ530mm | ||
3 | 生產線速度 | m/min | 15 | ||
4 | 軋輥材質 | GCr12 鍍鉻12 | |||
5 | 軋輥驅動方式 | 外部電機驅動 | |||
6 | 操作系統 | Windows2000 | |||
7 | 總電機功率 | Kw | 5.5 | ||
8 | 控制系統 | PLC自動化控制系統 | |||
9 | 維度(L*W*H) | m | 15670*1644*1481 |
24小時服務熱線:15225939987
產品名稱: | |
公司名稱: | |
聯系電話: | |
電話:0373-3526678
傳真:0373-3526676
手機:15225939987
Skype:tianfengjixie1
郵箱:market@tfmm.com
地址:河南省新鄉市開發區新一街17號